Thứ Ba , 21 - 03 - 2023
may bom nuoc pentax ca

Máy Bơm Đầu Rời Pentax CA

Liên hệ để biết giá

Brochure: Tải về

Mô tả sản phẩm

ỨNG DỤNG:

Đầu bơm Pentax CA được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bơm công nghiệp.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tên sản phẩm Mã lực C/suất(KW) Vol/Ampe Bơm cao(m) Khối/giờ
CA 32-160 A 4 3 380/7.9 22.3 ~ 36.4 6 ~ 27
CA 32-160 B 3 2.2 380/5.8 14.8 ~ 28.5 6 ~ 24
CA 32-160 C 2 1.5 380/3.9 14.1 ~ 24.4 4.5 ~ 21
CA 32-200 A 10 7.5 380/19.7 38.5 ~ 60.5 6 ~ 36
CA 32-200 B 7 5.5 380/14.5 28.7 ~ 52 6 ~ 36
CA 32-200 C 5 4 380/10.5 27 ~ 40 6 ~ 27
CA 32-250 A 20 15 380/39.5 80 ~ 92.5 7.5 ~ 30
CA 32-250 B 15 11 380/28.9 66.5 ~ 81 7.5 ~ 30
CA 32-250 C 12 9.2 380/24.2 50.5 ~ 68.5 7.5 ~ 30
CA 40-125 A 4 3 380/7.9 21.1 ~ 25.8 9 ~ 36
CA 40-125 B 3 2.2 380/5.8 17 ~ 21.3 9 ~ 33
CA 40-125 C 2 1.5 380/3.9 13.3 ~ 17.6 7.5 ~ 30
CA 40-160 A 5 4 380/10.5 25.4 ~ 35.6 9 ~ 39
CA 40-160 B 4 3 380/7.9 21 ~ 30.1 9 ~ 36
CA 40-200 A 10 7.5 380/19.7 43.9 ~ 58 9 ~ 42
CA 40-200 B 7 5.5 380/14.5 33.4 ~ 47 9 ~ 39
CA 40-250 A 20 15 380/39.5 76 ~ 90.4 9 ~ 42
CA 40-250 B 15 11 380/28.9 56 ~ 74.6 9 ~ 42
CA 50-125 A 5 4 380/10.5 16.5 ~ 25 15 ~ 72
CA 50-125 B 4 3 380/7.9 11.2 ~ 20.2 12 ~ 72
CA 50-160 A 10 7.5 380/19.7 24.5 ~ 37 21 ~ 78
CA 50-160 B 7 5.5 380/14.5 16.8 ~ 30.5 21 ~ 78
CA 50-200 A 20 15 380/39.5 38.8 ~ 58.1 24 ~ 78
CA 50-200 B 15 11 380/28.9 32 ~ 51 24 ~ 72
CA 50-200 C 12 9.2 380/24.2 24.5 ~ 45.7 24 ~ 72
CA 50-250 A 30 22 380/57.9 71.7 ~ 89.5 27 ~ 78
CA 50-250 B 25 18.5 380/48.7 58.3 ~ 78 27 ~ 78
CA 50-250 C 20 15 380/39.5 50.5 ~ 70.8 27 ~ 78
CA 65-125 A 10 7.5 380/19.7 15 ~ 24.8 30 ~ 132
CA 65-125 B 7 5.5 380/14.5 12.3 ~ 21 30 ~ 120
CA 65-160 A 20 15 380/39.5 29.8 ~ 40.6 42 ~ 144
CA 65-160 B 15 11 380/28.9 21.1 ~ 34.6 42 ~ 144
CA 65-160 C 12 9.2 380/24.2 16 ~ 31.2 42 ~ 144
CA 65-200 A 30 22 380/57.9 44 ~ 56.7 54 ~ 144
CA 65-200 B 25 18.5 380/48.7 38 ~ 49.5 54 ~ 132
CA 65-200 C 20 15 380/39.5 32 ~ 44.8 54 ~ 132
CA 65-250 A 50 37 380/97.4 54 ~ 89.5 54 ~ 156
CA 65-250 B 41 30 380/78.9 48.5 ~ 79.5 54 ~ 144
CA 80-160 A 30 22 380/57.9 22.9 ~ 37.9 72 ~ 225
CA 80-160 B 25 18.5 380/48.7 20.3 ~ 34.1 66 ~ 210
CA 80-160 C 20 15 380/39.5 16.4 ~ 29.6 66 ~ 195
CA 80-160 D 15 11 380/28.9 14.6 ~ 25.6 66 ~ 180
CA 80-200 A 50 37 380/97.4 46.1 ~ 59.6 96 ~ 240
CA 80-200 B 41 30 380/78.9 38.6 ~ 50.8 84 ~ 225

Giá: Vui lòng gọi để được giá tốt nhất

LIÊN HỆ:

Kinh doanh 1: 0973.114.114 – Mr Tuấn

Kinh doanh 2: 0909.084.949 – Ms Thảo

Email: pccc368@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Bơm Đầu Rời Pentax CA”